rf समाक्षीय अडॅप्टर मिनी din 4.3/10 L20 प्लग ते L29 DIN महिला कनेक्टर
तापमान श्रेणी | -40~+85°C |
कंपन | 100m/s2 (10~500Hz) |
प्रतिबाधा | 50 OHM |
वारंवारता श्रेणी | DC - 11GHz |
कार्यरत व्होल्टेज | कमाल 2700V |
ब्रेक-डाउन व्होल्टेज | 4000V rms @ समुद्रसपाटी |
संपर्क प्रतिकार | ≤0.4 OHM @ अंतर्गत संपर्क ≤1.5 OHM @ बाह्य संपर्क |
सरासरी शक्ती | 3KW कमाल |
इन्सुलेशन प्रतिकार | ≥10000M OHM |
VSWR | ≤ १.१० |
टिकाऊपणा (वीण) | ≥५०० (सायकल) |
शरीर | पितळ | निकेल प्लेटेड / अलॉय प्लेटेड |
आतील पिन | पितळ | सोन्याचा मुलामा |
लवचिक संपर्क | बेरिलियम कॉपर | सोन्याचा मुलामा |
सॉकेट संपर्क | बेरीलियम किंवा कथील कांस्य | सोन्याचा मुलामा |
इन्सुलेटर | PTFE | |
फेरूल क्रंप करा | तांबे मिश्र धातु | निकेल / सोन्याचा मुलामा |
ओ-रिंग सीलिंग | सिलिकॉन रबर |
प्रश्न: तुमची कंपनी MOQ काय आहे?
उ: सामान्यत:, ग्राहक ब्रँड वापरल्यास, आम्ही किमान 500 ~ 800pcs विचारू, आम्ही यावर वाटाघाटी करू शकतो.